Mischnutzung
Zahlreiche soziale Infrastrukturen erfüllen heute nicht nur eine Aufgabe und bedienen eines der drei Themenfelder Sport, Jugend oder Kultur, sondern vereinen zwei Schwerpunkte an einem Ort. Diese Projekte finden sich in der Kategorie Mischnutzung wieder. Konzepte dieser Art fördern nicht nur die in sich geschlossene Integration, sondern können eine übergreifende Querschnittswirkung entfalten.
Kommune | Bundesland | Projekttitel | Projekt- schwerpunkt | Maßnahmen- typ | Stadt-/ Gemeindetyp | Einwohner- zahl | Bundes- förderung | Projektstatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altenberg | Sachsen | Integrationszentrum | Mischnutzung | Sanierung mit Umnutzung | Kleinstadt | 8.200 | 3.105.000,00 € | laufend |
Auenwald | Baden-Württemberg | Mehrzweckhalle | Mischnutzung | Ersatzneubau | Mittelstadt | 6.800 | 1.837.000,00 € | abgeschlossen |
Bad Düben | Sachsen | NaturSportBad Dübener Heide | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 8.000 | 2.250.000,00 € | abgeschlossen |
Bad Frankenhausen | Thüringen | Kyffhäuser Gymnasium | Jugend | Ersatzneubau | Mittelstadt | 22.000 | 4.000.000,00 € | abgeschlossen |
Bad Segeberg | Schleswig-Holstein | Stadtinfo-Haus /Bibliothek /Kita | Kultur | Sanierung mit Erweiterung | Kleinstadt | 17.200 | 1.568.126,07 € | abgeschlossen |
Bamberg | Bayern | Erlebnispädagogisches Kompetenzzentrum | Jugend | Sanierung mit Umnutzung | Mittelstadt | 73.300 | 3.600.000,00 € | abgeschlossen |
Berlin Marzahn-Hellersdorf | Berlin | Freizeitforum Marzahn | Mischnutzung | Sanierung | Großstadt | 3.520.000 | 900.000,00 € | laufend |
Berlin Neukölln | Berlin | "Kinderclub Dammweg" | Jugend | Ersatzneubau | Großstadt | 3.520.000 | 877.370,40 € | abgeschlossen |
Berlin Wedding | Berlin | Haus der Jugend | Mischnutzung | Sanierung | Großstadt | 3.520.000 | 3.916.350,00 € | laufend |
Bremerhaven | Bremen | Jugendeinrichtung Lehe-Treff | Jugend | Sanierung | Großstadt | 114.000 | 3.420.000,00 € | laufend |
Celle | Niedersachsen | Kultur- und Jugendzentrum CD-Kaserne | Mischnutzung | Sanierung | Mittelstadt | 68.500 | 1.249.455,00 € | abgeschlossen |
Cottbus | Brandenburg | Sporthalle | Sport | Ersatzneubau | Mittelstadt | 99.700 | 2.025.000,00 € | laufend |
Deggendorf | Bayern | Eisstadion | Sport | Sanierung mit Teilersatzneubau | Mittelstadt | 31.900 | 1.952.000,00 € | abgeschlossen |
Duisburg | Nordrhein-Westfalen | Herbert-Grillo Gesamtschule Teilmaßnahme 2 | Jugend | Sanierung | Großstadt | 491.200 | 4.000.000,00 € | laufend |
Eitorf | Nordrhein-Westfalen | Hermann-Weber-Bad und Turnhalle "Am Eichelkamp" | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 18.900 | 3.218.850,00 € | laufend |
Esslingen | Baden-Württemberg | Eberhard-Bauer Sporthalle | Sport | Sanierung mit Umnutzung | Mittelstadt | 91.300 | 3.204.000,00 € | abgeschlossen |
Felsberg | Hessen | Bildungs- und Begegnungszentrum | Mischnutzung | Sanierung mit Umnutzung | Kleinstadt | 11.000 | 1.305.000,00 € | laufend |
Garmisch-Partenkirchen | Bayern | Olympiastadion | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 26.100 | 2.078.550,00 € | laufend |
Goslar | Niedersachsen | Kulturmarktplatz | Mischnutzung | Sanierung und Erweiterung | Mittelstadt | 50.800 | 4.000.000,00 € | laufend |
Greiz | Thüringen | Begegnungsstätte in Gründerzeithaus | Kultur | Sanierung mit Umnutzung | Mittelstadt | 21.000 | 1.511.240,64 € | abgeschlossen |
Hamburg Harburg | Hamburg | Uwe Seeler Sporthalle | Sport | Sanierung | Großstadt | 1.787.400 | 1.143.000,00 € | abgeschlossen |
Hamburg Nord | Hamburg | Theaterzentrum WIESE | Kultur | Sanierung mit Umnutzung | Großstadt | 1.787.400 | 1.213.720,00 € | laufend |
Hansestadt Osterburg (Altmark) | Sachsen-Anhalt | Grundschule/Turnhalle Flessau | Mischnutzung | Sanierung und Erweiterung | Kleinstadt | 10.100 | 2.346.300,00 € | laufend |
Hanstedt | Niedersachsen | Waldfreibad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 5.400 | 1.155.309,12 € | abgeschlossen |
Heiligenhaus | Nordrhein-Westfalen | Stadtteil- und Familienzentrum | Mischnutzung | Sanierung mit Umnutzung | Mittelstadt | 25.800 | 2.887.844,40 € | laufend |
Hinte | Niedersachsen | Grundschulen mit Turnhallen | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 6.900 | 3.330.000,00 € | abgeschlossen |
Hof | Bayern | Freizeit- und Sportzentrum "Am Eisteich" | Sport | Ersatzneubau | Mittelstadt | 44.700 | 3.961.000,00 € | abgeschlossen |
Illingen | Saarland | Illtalhalle | Sport | Sanierung und Erweiterung | Kleinstadt | 16.500 | 3.598.515,00 € | laufend |
Kassel | Hessen | Kulturzentrum Schlachthof | Kultur | Sanierung und Erweiterung | Großstadt | 197.980 | 3.420.000,00 € | abgeschlossen |
Kevelaer | Nordrhein-Westfalen | Neues Kursbecken an Hallenbad | Sport | Sanierung und Erweiterung | Mittelstadt | 27.600 | 1.120.231,00 € | laufend |
Kloster Lehnin | Brandenburg | Schloss Reckahn | Mischnutzung | Sanierung mit Umnutzung | Kleinstadt | 10.700 | 1.120.500,00 € | laufend |
Konstanz | Baden-Württemberg | Kinderkulturzentrum KiKuZ | Kultur | Sanierung | Mittelstadt | 82.900 | 1.867.500,00 € | abgeschlossen |
Kusel | Rheinland-Pfalz | Freizeitbad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 5.000 | 1.582.536,00 € | laufend |
Laupheim | Baden-Württemberg | Hallenbad "Parkbad" | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 21.200 | 1.260.000,00 € | laufend |
Lauterbach | Hessen | Sanierung und Reaktivierung der Adolf-Spieß-Halle | Mischnutzung | Sanierung mit Umnutzung | Kleinstadt | 14.100 | 2.002.600,00 € | laufend |
Lübeck | Schleswig-Holstein | Sportzentrum "Falkenwiese" | Sport | Sanierung | Großstadt | 216.300 | 2.691.900,00 € | abgeschlossen |
Lüneburg | Niedersachsen | Doppel-Dreifachsporthalle Sportpark Kaltenmoor | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 74.100 | 4.000.000,00 € | laufend |
Marburg | Hessen | Kulturstandort Waggonhallenareal | Kultur | Sanierung | Mittelstadt | 73.800 | 1.079.946,54 € | laufend |
Markt Einersheim | Bayern | Terassenfreibad | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 1.200 | 1.047.654,00 € | abgeschlossen |
Marl | Nordrhein-Westfalen | Sporthalle W.-Brandt-Gesamtschule | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 83.900 | 3.240.000,00 € | laufend |
Meerane | Sachsen | Jugendclub | Jugend | Sanierung | Kleinstadt | 14.900 | 835.200,00 € | laufend |
Minden | Nordrhein-Westfalen | Sommerbad | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 81.600 | 2.160.000,00 € | laufend |
Neuss | Nordrhein-Westfalen | Gesamtschule | Jugend | Sanierung | Großstadt | 155.400 | 3.006.900,00 € | laufend |
Nürnberg | Bayern | Kulturzentrum Z-Bau (ehem. Kasernen) | Kultur | Sanierung mit Umnutzung | Großstadt | 510.000 | 4.000.000,00 € | abgeschlossen |
Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | Freibad im Revierpark Vonderort | Sport | Sanierung | Großstadt | 211.000 | 2.212.488,00 € | abgeschlossen |
Oranienbaum-Wörlitz | Sachsen-Anhalt | Sporthalle und Kulturzentrum | Mischnutzung | Ersatzneubau und Sanierung | Kleinstadt | 9.000 | 3.585.600,00 € | laufend |
Pforzheim | Baden-Württemberg | Haus der Jugend | Jugend | Sanierung und Erweiterung | Großstadt | 122.200 | 2.699.955,00 € | laufend |
Potsdam | Brandenburg | Sporthalle des SV Motor Babelsberg | Sport | Sanierung und Erweiterung | Großstadt | 167.700 | 2.191.500,00 € | abgeschlossen |
Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | Bildungs- und Bürgerzentrum | Mischnutzung | Sanierung mit Umnutzung | Mittelstadt | 96.800 | 3.812.374,80 € | abgeschlossen |
Spenge | Nordrhein-Westfalen | Jugendzentrum | Jugend | Sanierung | Kleinstadt | 14.800 | 1.300.500,00 € | abgeschlossen |
Trier | Rheinland-Pfalz | Sporthalle Mäusheckerweg | Sport | Sanierung | Großstadt | 114.900 | 4.000.000,00 € | laufend |
Voerde | Nordrhein-Westfalen | Sportanlage "Am Tannenbusch" | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 36.700 | 3.582.000,00 € | abgeschlossen |
Weiden | Bayern | Turnhalle und Hallenbad | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 42.100 | 3.000.000,00 € | laufend |
Weikersheim | Baden-Württemberg | Konzerthaus | Kultur | Ersatzneubau | Kleinstadt | 7.300 | 4.000.000,00 € | abgeschlossen |
Wyk auf Föhr | Schleswig-Holstein | Dreifeldsporthalle | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 4.200 | 1.942.343,10 € | laufend |
Bad Bergzabern | Rheinland-Pfalz | Verbandsgemeindesporthalle | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 8.150 | 1.165.000,00 € | laufend |
Bad Wurzach | Baden-Württemberg | Hallenbad Bad Wurzach | Sport | Ersatzneubau | Kleinstadt | 14.550 | 2.390.000,00 € | laufend |
Bitburg | Rheinland-Pfalz | Sporthalle am Regino-Gymnasium Prüm | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 14.550 | 1.500.000,00 € | laufend |
Blankenburg (Harz) | Sachsen-Anhalt | Sporthalle im Quartier Regenstein | Sport | Ersatzneubau | Mittelstadt | 20.200 | 1.700.000,00 € | laufend |
Duderstadt | Niedersachsen | Hallenbad | Sport | Ersatzneubau | Mittelstadt | 20.700 | 3.320.000,00 € | laufend |
Duisburg | Nordrhein-Westfalen | Sportaußenanlagen | Sport | Sanierung | Großstadt | 499.850 | 2.160.000,00 € | laufend |
Ebsdorfergrund | Hessen | Musik(er)garten Ebsdorf | Kultur | Sanierung | Kleinstadt | 8.900 | 1.363.349,01 € | laufend |
Erfurt | Thüringen | Mehrzweckgebäude für den Sport | Sport | Sanierung | Großstadt | 211.100 | 2.700.000,00 € | laufend |
Eschwege | Hessen | medienWERK - Studio für digitale Kommunikation und Film | Mischnutzung | Ersatzneubau | Kleinstadt | 19.700 | 1.096.300,00 € | laufend |
Finsterwalde | Brandenburg | Sängerstadt Kultur-, Kunst- und Kongresszentrum | Kultur | Sanierung mit Umnutzung | Kleinstadt | 16.500 | 1.100.758,70 € | laufend |
Flecken Clenze | Niedersachsen | Sporthalle Clenze | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 2.350 | 1.348.000,00 € | laufend |
Flecken Ottersberg | Niedersachsen | Sportzentrum Otterbad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 12.750 | 1.400.000,00 € | laufend |
Forst (Lausitz) | Brandenburg | Schwimmhalle | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 18.650 | 4.000.000,00 € | laufend |
Friedland | Mecklenburg-Vorpommern | Spielplatz der Generationen | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 6.700 | 216.000,00 € | abgeschlossen |
Gleichen | Niedersachsen | Dorfgemeinschafthaus | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 8.900 | 472.000,00 € | laufend |
Göttingen | Niedersachsen | Sparkassen-Arena | Mischnutzung | Sanierung und Erweiterung | Großstadt | 119.200 | 859.990,00 € | laufend |
Hamburg Mitte | Hamburg | Vier öffentliche Sportplätze | Sport | Sanierung | Großstadt | 1.810.450 | 1.710.000,00 € | laufend |
Harsewinkel | Nordrhein-Westfalen | Freibad Harsewinkel | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 24.850 | 1.755.000,00 € | laufend |
Heringsdorf | Mecklenburg-Vorpommern | Sport- und Mehrzweckhalle | Mischnutzung | Ersatzneubau | Kleinstadt | 8.700 | 2.530.000,00 € | laufend |
Homberg (Efze) | Hessen | Jugend- und Kulturzentrum | Jugend | Sanierung mit Umnutzung | Kleinstadt | 13.950 | 2.700.000,00 € | laufend |
Höxter | Nordrhein-Westfalen | Hallenschwimmbad | Sport | Ersatzneubau | Mittelstadt | 29.400 | 4.000.000,00 € | laufend |
Kalletal | Nordrhein-Westfalen | Sportzentrum Kalletal | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 13.800 | 1.989.115,00 € | laufend |
Klingenthal | Sachsen | Sportplatz | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 8.700 | 1.163.000,00 € | abgeschlossen |
Korschenbroich | Nordrhein-Westfalen | Wettkampfanlage im Waldstadion | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 32.950 | 1.440.000,00 € | abgeschlossen |
Kreba-Neudorf | Sachsen | Sporthalle | Sport | Ersatzneubau | Landgemeinde | 900 | 1.925.000,00 € | laufend |
Langenhagen | Niedersachsen | Haus der Jugend | Jugend | Sanierung | Mittelstadt | 53.500 | 808.850,00 € | laufend |
Lauenburg/Elbe | Schleswig-Holstein | Sporthalle | Sport | Ersatzneubau | Kleinstadt | 11.500 | 3.000.000,00 € | laufend |
Markt Goldbach | Bayern | Waldschwimmbad | Sport | Sanierung und Erweiterung | Kleinstadt | 9.950 | 2.040.000,00 € | laufend |
Moers | Nordrhein-Westfalen | Sportpark Asberg | Sport | Sanierung | Großstadt | 103.900 | 3.880.000,00 € | laufend |
Nettetal | Nordrhein-Westfalen | Werner-Jaeger-Halle | Kultur | Sanierung | Mittelstadt | 42.100 | 2.430.000,00 € | laufend |
Niestetal | Hessen | Wichtelbrunnenbad | Sport | Ersatzneubau | Kleinstadt | 11.000 | 4.000.000,00 € | laufend |
Norderney | Niedersachsen | Sanierungen im Quartier "An der Mühle" | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 6.000 | 1.782.542,70 € | laufend |
Oldenburg in Holstein | Schleswig-Holstein | Kommunales Theater | Kultur | Sanierung | Kleinstadt | 9.850 | 751.936,80 € | laufend |
Rottenburg a.d. Laaber | Bayern | Freibad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 7.900 | 1.800.000,00 € | abgeschlossen |
Saarbrücken | Saarland | Freizeitsportanlagen und Sporthalle am Lulustein | Sport | Sanierung mit Umnutzung | Großstadt | 179.700 | 3.448.000,00 € | laufend |
Schlotheim | Thüringen | Sportanlagen Schlotheim | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 3.700 | 912.000,00 € | laufend |
Sigmaringen | Baden-Württemberg | Freibad Sigmaringen | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 17.500 | 2.475.000,00 € | laufend |
Sinsheim | Baden-Württemberg | Stadthalle mit integrierter Stadtbibliothek | Mischnutzung | Sanierung | Mittelstadt | 35.400 | 3.000.000,00 € | laufend |
Sondershausen | Thüringen | Sportzentrum "Am Göldner" | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 22.000 | 3.948.000,00 € | laufend |
St. Peter | Baden-Württemberg | Mehrzweckhalle mit Hallenbad | Mischnutzung | Sanierung und Erweiterung | Landgemeinde | 2.600 | 3.000.000,00 € | laufend |
Straubing | Bayern | Kunsteisstadion | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 47.150 | 1.980.000,00 € | laufend |
Sulz am Neckar | Baden-Württemberg | Kunstrasen | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 12.150 | 337.500,00 € | abgeschlossen |
Tholey | Saarland | Erlebnisbad Schaumberg | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 12.250 | 2.530.000,00 € | laufend |
Walsrode | Niedersachsen | Stadthalle Walsrode | Mischnutzung | Sanierung | Mittelstadt | 23.150 | 2.981.857,78 € | laufend |
Wismar | Mecklenburg-Vorpommern | Sport- und Mehrzweckhalle | Mischnutzung | Sanierung | Mittelstadt | 43.000 | 2.700.000,00 € | laufend |
Wittmund | Niedersachsen | Stadion in Wittmund | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 20.450 | 675.000,00 € | laufend |
Wiefelstede | Niedersachsen | Zwei-Feld-Sporthalle im Ortsteil Metjendorf | Sport | Ersatzneubau | Kleinstadt | 16.100 | 1.120.000,00 € | laufend |
Stand: November 2019