Lebendige Treffpunkte - Projektübersicht
Eine gut funktionierende und zukunftsfähige Infrastruktur mit Sport-, Jugend- und Kulturangeboten ist eine wichtige Grundlage für das Zusammenleben in Städten und Gemeinden. Durch ihre zentrale Rolle für die soziale Integration unterstützen solche Einrichtungen in besonderem Maße den gesellschaftlichen Zusammenhalt und fungieren oft als wichtige Ankerpunkte im direkten Lebensumfeld der Bürgerinnen und Bürger. Das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zielt darauf ab, Kommunen im ganzen Bundesgebiet, ganz unabhängig von Größe, Bevölkerungsstruktur und Lage, beim Erhalt dieser essenziellen Einrichtungen zu unterstützen.
Projektübersicht
Kommune | Bundesland | Projekttitel | Projekt- schwerpunkt | Maßnahmen- typ | Stadt-/ Gemeindetyp | Einwohner- zahl | Bundes- förderung | Projektstatus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aichwald-Schanbach | Baden-Württemberg | Alte Sporthalle | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 7.600 | 1.035.000,00 € | laufend | |
Altenberg | Sachsen | Integrationszentrum | Mischnutzung | Sanierung mit Umnutzung | Kleinstadt | 7.900 | 3.105.000,00 € | abgeschlossen | |
Alsdorf | Nordrhein-Westfalen | Jugendkunsteinrichtung am Annapark | Jugend | Ersatzneubau | Mittelstadt | 47.100 | 1.365.000,00 € | laufend | |
Alsfeld | Hessen | Kombiniertes Hallen- und Freibad "Erlenbad" | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 16.000 | 1.354.539,00 € | laufend | |
Aue-Bad Schlema | Sachsen | Kunstrasenplatz Aue | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 20.400 | 118.575,00 € | laufend | |
Auenwald | Baden-Württemberg | Mehrzweckhalle | Mischnutzung | Ersatzneubau | Mittelstadt | 6.700 | 1.837.000,00 € | abgeschlossen | |
Bad Düben | Sachsen | NaturSportBad Dübener Heide | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 7.800 | 2.250.000,00 € | abgeschlossen | |
Bad Emstal | Hessen | Multifunktionshaus | Kultur | Sanierung und Umnutzung | Kleinstadt | 6.000 | 3.593.000,00 € | laufend | |
Bad Frankenhausen | Thüringen | Kyffhäuser Gymnasium | Jugend | Ersatzneubau | Mittelstadt | 21.300 | 4.000.000,00 € | abgeschlossen | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | Hallenbad | Sport | Ersatzneubau | Mittelstadt | 28.500 | 3.100.000,00 € | laufend | |
Bad Oeynhausen | Nordrhein-Westfalen | Hallenbad | Sport | Ersatzneubau | Mittelstadt | 48.600 | 1.800.000,00 € | laufend | |
Bad Segeberg | Schleswig-Holstein | Stadtinfo-Haus /Bibliothek /Kita | Kultur | Sanierung mit Erweiterung | Kleinstadt | 17.400 | 1.568.126,07 € | abgeschlossen | |
Bad Zwischenahn | Niedersachsen | Wellenhallenbad | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 28.900 | 2.218.000,00 € | laufend | |
Balingen | Baden-Württemberg | Sportanlage am Schulzentrum Längenfeld | Sport | Sanierung mit Erweiterung | Mittelstadt | 34.300 | 855.000,00 € | laufend | |
Bamberg | Bayern | Erlebnispädagogisches Kompetenzzentrum | Jugend | Sanierung mit Umnutzung | Mittelstadt | 77.400 | 3.600.000,00 € | abgeschlossen | |
Bamberg | Bayern | Fuchs-Park-Stadion | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 77.400 | 2.560.000,00 € | laufend | |
Bedburg | Nordrhein-Westfalen | Kunstrasenplätze | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 23.700 | 1.503.000,00 € | laufend | |
Beetzendorf | Sachsen-Anhalt | Außensportanlage | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 3.100 | 95.419,00 € | laufend | |
Beilngries | Bayern | Freibad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 9.900 | 2.000.000,00 € | laufend | |
Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf | Berlin | "Schoeler-Schlösschen" | Kultur | Sanierung | Großstadt | 3.669.500 | 1.575.000,00 € | laufend | |
Berlin Marzahn-Hellersdorf | Berlin | Freizeitforum Marzahn | Mischnutzung | Sanierung | Großstadt | 3.669.500 | 900.000,00 € | laufend | |
Berlin Neukölln | Berlin | "Kinderclub Dammweg" | Jugend | Ersatzneubau | Großstadt | 3.669.500 | 877.370,40 € | abgeschlossen | |
Berlin Spandau-Süd | Berlin | Kombibad Spandau-Süd | Sport | Sanierung | Großstadt | 3.669.500 | 2.500.000,00 € | laufend | |
Berlin Wedding | Berlin | Haus der Jugend | Mischnutzung | Sanierung | Großstadt | 3.669.500 | 3.916.350,00 € | laufend | |
Bevensen-Ebsdorf | Niedersachsen | Hallen- und Freizeitbad "Waldemar" | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 9.200 | 2.000.000,00 € | laufend | |
Bischberg | Bayern | Hallenbad Bischberg | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 6.100 | 1.308.645,95 € | laufend | |
Bischofsgrün | Bayern | „Regionalfreibad“ | Sport | Sanierung und Ersatzneubau | Landgemeinde | 1.800 | 3.465.000,00 € | laufend | |
Blankenburg (Harz) - Timmenrode | Sachsen-Anhalt | Sporthalle | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 19.700 | 675.000,00 € | laufend | |
Borken | Nordrhein-Westfalen | Sportanlage "Im Trier" | Sport | Sanierung und Erweiterung | Mittelstadt | 42.600 | 949.500,00 € | laufend | |
Borstel-Hohenraden | Schleswig-Holstein | Ersatzneubau der Einfeldsporthalle | Sport | Ersatzneubau | Landgemeinde | 2.500 | 1.929.000,00 € | laufend | |
Bremen-Osterholz | Bremen | Turnhalle Grundschule Osterholz | Sport | Sanierung und Erweiterung | Großstadt | 567.600 | 1.440.000,00 € | laufend | |
Bremerhaven | Bremen | Jugendeinrichtung Lehe-Treff | Jugend | Sanierung | Großstadt | 113.600 | 3.420.000,00 € | abgeschlossen | |
Bremerhaven | Bremen | Nordsee-Stadion Bremerhaven | Sport | Sanierung | Großstadt | 113.600 | 4.500.000,00 € | laufend | |
Bretten | Baden-Württemberg | Mehrzeckhalle "Talbachhalle" | Sport | Sanierung und Erweiterung | Mittelstadt | 29.600 | 705.789,00 € | laufend | |
Brokdorf | Schleswig-Holstein | Freibad | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 1.000 | 680.000,00 € | laufend | |
Buchloe | Bayern | Eisstadion | Sport | Sanierung und Erweiterung | Kleinstadt | 13.300 | 1.125.000,00 € | laufend | |
Burkhardtsdorf | Sachsen | Beachvolleyballanlage im Freibad Burkhardtsdorf | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 6.100 | 30.888,00 € | laufend | |
Bürstadt | Hessen | Bildungs- und Sportcampus | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 16.500 | 1.056.240,00 € | laufend | |
Celle | Niedersachsen | Kultur- und Jugendzentrum CD-Kaserne | Mischnutzung | Sanierung | Mittelstadt | 69.500 | 1.249.455,00 € | abgeschlossen | |
Chemnitz | Sachsen | Hauptstadion Sportforum Chemnitz | Sport | Sanierung und Erweiterung | Großstadt | 246.300 | 4.034.000,00 € | laufend | |
Cottbus | Brandenburg | Sporthalle | Sport | Ersatzneubau | Mittelstadt | 99.700 | 2.025.000,00 € | abgeschlossen | |
Cuxhaven | Niedersachsen | Sportanlage am Bürgerpark Groden | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 48.200 | 1.998.000,00 | laufend | |
Deggendorf | Bayern | Eisstadion | Sport | Sanierung mit Teilersatzneubau | Mittelstadt | 33.700 | 1.952.000,00 € | abgeschlossen | |
Dingolshausen | Bayern | Sporthalle | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 1.300 | 225.000,00 € | laufend | |
Dörpen | Niedersachsen | Dünenbad Dörpen | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 5.400 | 1.147.500,00 € | laufend | |
Dorfhain | Sachsen | Sport- und Freizeitzentrum | Sport | Sanierung und Erweiterung | Landgemeinde | 1.100 | 895.500,00 € | laufend | |
Dresden | Sachsen | Waldspielplatz Albertpark | Jugend | Sanierung | Großstadt | 556.800 | 173.864,00 € | laufend | |
Duisburg | Nordrhein-Westfalen | Herbert-Grillo Gesamtschule Teilmaßnahme 2 | Jugend | Sanierung | Großstadt | 498.700 | 4.000.000,00 € | laufend | |
Ebeleben | Thüringen | Freibad | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 2.700 | 1.051.200,00 € | laufend | |
Eitorf | Nordrhein-Westfalen | Hermann-Weber-Bad und Turnhalle "Am Eichelkamp" | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 18.700 | 3.218.850,00 € | laufend | |
Erfurt | Thüringen | Freibäder | Sport | Sanierung | Großstadt | 214.000 | 4.562.000,00 € | abgeschlossen | |
Esslingen | Baden-Württemberg | Eberhard-Bauer Sporthalle | Sport | Sanierung mit Umnutzung | Mittelstadt | 94.100 | 3.204.000,00 € | abgeschlossen | |
Everswinkel | Nordrhein-Westfalen | Fest- und Sporthalle Everswinkel | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 9.700 | 106.875,00 € | laufend | |
Felsberg | Hessen | Bildungs- und Begegnungszentrum | Mischnutzung | Sanierung mit Umnutzung | Kleinstadt | 10.700 | 1.305.000,00 € | abgeschlossen | |
Fluorn-Winzeln | Baden-Württemberg | Mehrzeckhalle | Mischnutzung | Sanierung und Erweiterung | Landgemeinde | 3.100 | 1.421.200,00 € | laufend | |
Garmisch-Partenkirchen | Bayern | Olympiastadion | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 27.000 | 2.078.550,00 € | laufend | |
Geisenheim | Hessen | Hallenschwimmbad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 11.600 | 1.000.000,00 € | laufend | |
Gemünden a.Main | Bayern | Mehrzweckhalle „Scherenberghalle“ | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 10.000 | 2.700.000,00 € | laufend | |
Gera | Thüringen | Sporthalle an der Ostschule | Mischnutzung | Ersatzneubau | Mittelstadt | 93.100 | 4.128.000,00 € | laufend | |
Glandorf | Niedersachsen | Turnhalle an der Ludwig-Windthorst-Schule | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 6.600 | 981.450,00 € | laufend | |
Goslar | Niedersachsen | Kulturmarktplatz | Mischnutzung | Sanierung und Erweiterung | Mittelstadt | 50.600 | 4.000.000,00 € | laufend | |
Goslar-Hahndorf | Niedersachsen | Mehrzweckhalle | Mischnutzung | Ersatzneubau | Mittelstadt | 50.600 | 3.201.000,00 € | laufend | |
Goslar-Oker | Niedersachsen | Mehrzweckhalle | Mischnutzung | Sanierung und Erweiterung | Mittelstadt | 50.600 | 3.378.000,00 € | laufend | |
Grasberg | Niedersachsen | Mehrzweckhalle | Sport | Sanierung und Erweiterung | Kleinstadt | 7.800 | 1.258.200,00 € | laufend | |
Greiz | Thüringen | Begegnungsstätte in Gründerzeithaus | Kultur | Sanierung mit Umnutzung | Mittelstadt | 20.400 | 1.511.240,64 € | abgeschlossen | |
Groß-Umstadt | Hessen | Freibad | Sport | Ersatzneubau | Mittelstadt | 21.300 | 3.500.000,00 € | laufend | |
Guben | Brandenburg | Turnhalle "Marie & Pierre Curie" | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 16.800 | 472.500,00 € | laufend | |
Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern | „Oase Güstrow“ | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 29.100 | 3.526.000,00 € | laufend | |
Hamburg Eimsbüttel | Hamburg | Sportpark Hagenbeckstraße | Sport | Sanierung | Großstadt | 1.847.300 | 1.237.500,00 € | laufend | |
Hamburg Harburg | Hamburg | Uwe Seeler Sporthalle | Sport | Sanierung | Großstadt | 1.847.300 | 1.143.000,00 € | abgeschlossen | |
Hamburg-Mitte, Wilhelmsburg | Hamburg | Vereinshaus Wilhelmsburger Ruderclub v. 1895 e. V. | Sport | Ersatzneubau | Großstadt | 1.847.300 | 990.000,00 € | laufend | |
Hamburg Nord | Hamburg | Theaterzentrum WIESE | Kultur | Sanierung mit Umnutzung | Großstadt | 1.847.300 | 1.213.720,00 € | abgeschlossen | |
Hansestadt Osterburg (Altmark) | Sachsen-Anhalt | Grundschule/Turnhalle Flessau | Mischnutzung | Sanierung und Erweiterung | Kleinstadt | 9.700 | 2.346.300,00 € | abgeschlossen | |
Hanstedt | Niedersachsen | Waldfreibad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 5.800 | 1.155.309,12 € | abgeschlossen | |
Heiligenhaus | Nordrhein-Westfalen | Stadtteil- und Familienzentrum | Mischnutzung | Sanierung mit Umnutzung | Mittelstadt | 26.300 | 2.887.844,40 € | laufend | |
Hemer | Nordrhein-Westfalen | Hallenbad | Sport | Ersatzneubau | Mittelstadt | 34.000 | 4.217.000,00 € | laufend | |
Heringen (Werra) | Hessen | Sportplatz | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 7.100 | 2.025.000,00 € | laufend | |
Herscheid | Nordrhein-Westfalen | Freibad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 7.000 | 2.250.000,00 € | laufend | |
Hildesheim | Niedersachsen | Multifunktionshalle der Robert-Bosch-Schule | Mischnutzung | Sanierung | Großstadt | 101.700 | 1.710.000,00 € | laufend | |
Hinte | Niedersachsen | Grundschulen mit Turnhallen | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 7.100 | 3.330.000,00 € | abgeschlossen | |
Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Bayern | Mehrzweckhalle | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 10.900 | 1.000.000,00 € | laufend | |
Hof | Bayern | Freizeit- und Sportzentrum "Am Eisteich" | Sport | Ersatzneubau | Mittelstadt | 45.800 | 3.961.000,00 € | abgeschlossen | |
Hohe Börde | Sachsen-Anhalt | Freibad Schrotetal | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 18.500 | 2.000.000,00 € | laufend | |
Horb am Neckar | Baden-Württemberg | Horber Stadionhallenkomplex | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 25.100 | 1.042.006,00 € | laufend | |
Illingen | Saarland | Illtalhalle | Sport | Sanierung und Erweiterung | Kleinstadt | 16.100 | 3.598.515,00 € | abgeschlossen | |
Kandel | Rheinland-Pfalz | Bienwaldstadion | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 9.000 | 2.807.000,00 € | laufend | |
Kassel | Hessen | Kulturzentrum Schlachthof | Kultur | Sanierung und Erweiterung | Großstadt | 202.100 | 3.420.000,00 € | abgeschlossen | |
Kevelaer | Nordrhein-Westfalen | Neues Kursbecken an Hallenbad | Sport | Sanierung und Erweiterung | Mittelstadt | 28.100 | 1.120.231,00 € | abgeschlossen | |
Kißlegg | Baden-Württemberg | Mehrzweckhalle | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 9.100 | 225.500,00 € | laufend | |
Klipphausen | Sachsen | Freibad "Jahnbad Miltiz" | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 10.300 | 675.000,00 € | laufend | |
Kloster Lehnin | Brandenburg | Schloss Reckahn | Mischnutzung | Sanierung mit Umnutzung | Kleinstadt | 10.900 | 1.120.500,00 € | abgeschlossen | |
Knittlingen | Baden-Württemberg | Freibad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 8.000 | 1.837.800,00 | laufend | |
Konstanz | Baden-Württemberg | Kinderkulturzentrum KiKuZ | Mischnutzung | Sanierung | Mittelstadt | 84.900 | 1.867.500,00 € | abgeschlossen | |
Korschenbroich | Nordrhein-Westfalen | Sport- und Freizeitanlagen | Sport | Sanierung und Erweiterung | Mittelstadt | 33.300 | 1.620.000,00 € | laufend | |
Kusel | Rheinland-Pfalz | Freizeitbad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 5.500 | 1.582.536,00 € | abgeschlossen | |
Langenaltheim | Bayern | Mehrzweckhalle Langenaltheim | Mischnutzung | Sanierung | Landgemeinde | 2.200 | 378.000,00 € | laufend | |
Langenwetzendorf | Thüringen | Sportstätten und Freibad | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 1.400 | 495.000,00 € | laufend | |
Laupheim | Baden-Württemberg | Hallenbad "Parkbad" | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 22.400 | 1.260.000,00 € | abgeschlossen | |
Laupheim-Bihlafingen | Baden-Württemberg | Sporthalle | Sport | Ersatzneubau | Mittelstadt | 22.400 | 1.035.000,00 € | laufend | |
Lauterbach | Hessen | Sanierung und Reaktivierung der Adolf-Spieß-Halle | Mischnutzung | Sanierung mit Umnutzung | Kleinstadt | 13.600 | 2.002.600,00 € | abgeschlossen | |
Leipzig | Sachsen | Alfred-Kunze-Sportpark | Sport | Sanierung | Großstadt | 593.100 | 1.800.000,00 € | laufend | |
Lübeck | Schleswig-Holstein | Sportzentrum "Falkenwiese" | Sport | Sanierung | Großstadt | 216.500 | 2.691.900,00 € | abgeschlossen | |
Lüneburg | Niedersachsen | Doppel-Dreifachsporthalle Sportpark Kaltenmoor | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 75.700 | 4.000.000,00 € | abgeschlossen | |
Mannheim | Baden-Württemberg | Sportanlagen | Sport | Ersatzneubau | Großstadt | 310.700 | 3.854.000,00 € | laufend | |
Marburg | Hessen | Kulturstandort Waggonhallenareal | Kultur | Sanierung | Mittelstadt | 77.100 | 1.079.946,54 € | abgeschlossen | |
Marburg-Biedenkopf | Hessen | Multifunktionshalle | Mischnutzung | Ersatzneubau | Landgemeinde | 2.300 | 2.430.000,00 € | laufend | |
Markt Allersberg | Bayern | Freibad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 8.400 | 1.300.000,00 € | laufend | |
Markt Einersheim | Bayern | Terassenfreibad | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 1.200 | 1.047.654,00 € | abgeschlossen | |
Markt Eggolsheim | Bayern | Sportzentrum | Sport | Sanierung und Erweiterung | Kleinstadt | 6.600 | 1.440.000,00 € | laufend | |
Markt Kraiburg am Inn | Bayern | Naturfreibad | Sport | Ersatzneubau | Landgemeinde | 3.900 | 289.800,00 € | ||
Markt Rieden | Bayern | Freibad | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 2.700 | 1.300.000,00 € | laufend | |
Markt Wiesau | Bayern | Schulsportzentrum Markt Wiesau | Mischnutzung | Sanierung | Landgemeinde | 4.000 | 241.798,00 € | ||
Markt Zell im Fichtelgebirge | Bayern | Freibad | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 1.900 | 1.700.000,00 € | laufend | |
Markt Zellingen | Bayern | Mehrzweckhalle "Friedrich-Günther-Halle" | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 6.400 | 1.800.000,00 € | laufend | |
Marl | Nordrhein-Westfalen | Sporthalle W.-Brandt-Gesamtschule | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 84.100 | 3.240.000,00 € | abgeschlossen | |
Meerane | Sachsen | Jugendclub | Jugend | Sanierung | Kleinstadt | 14.000 | 835.200,00 € | laufend | |
Minden | Nordrhein-Westfalen | Sommerbad | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 81.700 | 2.160.000,00 € | laufend | |
Moers | Nordrhein-Westfalen | Sport- und Freizeitpark | Sport | Sanierung | Großstadt | 103.900 | 2.873.700,00 € | laufend | |
Neuenburg am Rhein | Baden-Württemberg | Thermalsportbad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 12.300 | 735.408,00 € | laufend | |
Neumarkt-Sankt Veit | Bayern | "Kleine Turnhalle" | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 6.300 | 124.900,00 € | laufend | |
Neuötting | Bayern | Sportanlage | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 9.000 | 72.000,00 € | laufend | |
Neuss | Nordrhein-Westfalen | Gesamtschule | Jugend | Sanierung | Großstadt | 154.900 | 3.006.900,00 € | abgeschlossen | |
Niebüll | Schleswig-Holstein | Sportstätte | Sport | Ersatzneubau | Kleinstadt | 10.000 | 400.000,00 € | laufend | |
Nüsttal | Hessen | "Freibad Gotthards" | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 2.800 | 1.500.000,00 € | laufend | |
Nürnberg | Bayern | Kulturzentrum Z-Bau (ehem. Kasernen) | Kultur | Sanierung mit Umnutzung | Großstadt | 518.400 | 4.000.000,00 € | abgeschlossen | |
Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | Freibad im Revierpark Vonderort | Sport | Sanierung | Großstadt | 210.800 | 2.212.488,00 € | abgeschlossen | |
Oranienbaum-Wörlitz | Sachsen-Anhalt | Sporthalle und Kulturzentrum | Mischnutzung | Ersatzneubau und Sanierung | Kleinstadt | 8.200 | 3.585.600,00 € | abgeschlossen | |
Pforzheim | Baden-Württemberg | Haus der Jugend | Jugend | Sanierung und Erweiterung | Großstadt | 126.000 | 2.699.955,00 € | abgeschlossen | |
Plaue | Thüringen | Waldschwimmbad | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 2.000 | 756.000,00 € | laufend | |
Potsdam | Brandenburg | Sporthalle des SV Motor Babelsberg | Sport | Sanierung und Erweiterung | Großstadt | 180.300 | 2.191.500,00 € | abgeschlossen | |
Riederich | Baden-Württemberg | Lehrschwimmbad | Sport | Sanierung und Erweiterung | Landgemeinde | 4.400 | 1.012.500,00 € | laufend | |
Röbel/Müritz | Mecklenburg-Vorpommern | Begegnungs- und Grundschulzentrum "Werner Schinko" | Mischnutzung | Sanierung und Umnutzung | Kleinstadt | 5.000 | 2.263.726,00 € | ||
Schongau | Bayern | Hallenfreibad "Plantsch" | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 12.400 | 450.000,00 € | laufend | |
Schlangen | Nordrhein-Westfalen | Freibad Schlangen | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 9.300 | 162.000,00 € | ||
Schramberg | Baden-Württemberg | Freibad | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 21.100 | 1.500.000,00 € | laufend | |
Schwarmstedt | Niedersachsen | Hallenbad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 5.700 | 963.000,00 € | laufend | |
Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | Bildungs- und Bürgerzentrum | Mischnutzung | Sanierung mit Umnutzung | Mittelstadt | 95.700 | 3.812.374,80 € | abgeschlossen | |
Spenge | Nordrhein-Westfalen | Jugendzentrum | Jugend | Sanierung | Kleinstadt | 14.500 | 1.300.500,00 € | abgeschlossen | |
Stadtbergen | Bayern | "Oswald-Merk-Halle" | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 15.100 | 585.000,00 € | laufend | |
Trier | Rheinland-Pfalz | Sporthalle Mäusheckerweg | Sport | Sanierung | Großstadt | 111.500 | 4.000.000,00 € | laufend | |
Voerde | Nordrhein-Westfalen | Sportanlage "Am Tannenbusch" | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 36.000 | 3.582.000,00 € | abgeschlossen | |
Waldmünchen | Bayern | Freilichttribüne/Kulturstätte | Kultur | Sanierung | Kleinstadt | 6.700 | 800.000,00 € | laufend | |
Weiden | Bayern | Turnhalle und Hallenbad | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 42.700 | 3.000.000,00 € | laufend | |
Weikersheim | Baden-Württemberg | Konzerthaus | Kultur | Ersatzneubau | Kleinstadt | 7.400 | 4.000.000,00 € | abgeschlossen | |
Werne | Nordrhein-Westfalen | Sport und Freizeitzentrum Dahl | Mischnutzung | Sanierung | Mittelstadt | 29.700 | 1.350.000,00 € | laufend | |
Wiesbaden | Hessen | Freibad "Kleinfeldchen" | Sport | Sanierung | Großstadt | 278.500 | 520.063,00 € | laufend | |
Wildeshausen | Niedersachsen | Freibad des Krandelbades | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 20.100 | 2.421.000,00 € | ||
Winnenden | Baden-Württemberg | Wunnebad | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 28.200 | 3.500.000,00 € | laufend | |
Wittenberge | Brandenburg | Freibad am Friedensteich | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 17.000 | 1.017.000,00 € | laufend | |
Wyk auf Föhr | Schleswig-Holstein | Dreifeldsporthalle | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 4.200 | 1.942.343,10 € | abgeschlossen | |
Zerbst/Anhalt | Sachsen-Anhalt | Sportanlagen "Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion" | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 21.500 | 990.000,00 € | laufend | |
Bad Bergzabern | Rheinland-Pfalz | Verbandsgemeindesporthalle | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 8.300 | 1.165.000,00 € | laufend | |
Bad Wurzach | Baden-Württemberg | Hallenbad Bad Wurzach | Sport | Ersatzneubau | Kleinstadt | 14.600 | 2.390.000,00 € | laufend | |
Bitburg | Rheinland-Pfalz | Sporthalle am Regino-Gymnasium Prüm | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 15.000 | 1.500.000,00 € | laufend | |
Blankenburg (Harz) | Sachsen-Anhalt | Sporthalle im Quartier Regenstein | Sport | Ersatzneubau | Mittelstadt | 19.700 | 1.700.000,00 € | laufend | |
Duisburg | Nordrhein-Westfalen | Sportaußenanlagen | Sport | Sanierung | Großstadt | 498.700 | 2.160.000,00 € | laufend | |
Ebsdorfergrund | Hessen | Musik(er)garten Ebsdorf | Kultur | Sanierung | Kleinstadt | 9.000 | 1.363.349,01 € | laufend | |
Erfurt | Thüringen | Mehrzweckgebäude für den Sport | Sport | Sanierung | Großstadt | 214.000 | 2.700.000,00 € | laufend | |
Eschwege | Hessen | medienWERK - Studio für digitale Kommunikation und Film | Mischnutzung | Ersatzneubau | Kleinstadt | 19.400 | 1.096.300,00 € | abgeschlossen | |
Finsterwalde | Brandenburg | Sängerstadt Kultur-, Kunst- und Kongresszentrum | Kultur | Sanierung mit Umnutzung | Kleinstadt | 16.100 | 1.100.758,70 € | laufend | |
Flecken Clenze | Niedersachsen | Sporthalle Clenze | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 2.300 | 1.348.000,00 € | laufend | |
Flecken Ottersberg | Niedersachsen | Sportzentrum Otterbad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 13.000 | 1.400.000,00 € | laufend | |
Forst (Lausitz) | Brandenburg | Schwimmhalle | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 17.900 | 4.000.000,00 € | laufend | |
Friedland | Mecklenburg-Vorpommern | Spielplatz der Generationen | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 6.500 | 216.000,00 € | abgeschlossen | |
Gleichen | Niedersachsen | Dorfgemeinschafthaus | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 8.800 | 472.000,00 € | laufend | |
Göttingen | Niedersachsen | Sparkassen-Arena | Mischnutzung | Sanierung und Erweiterung | Großstadt | 118.900 | 859.990,00 € | laufend | |
Hamburg Mitte | Hamburg | Vier öffentliche Sportplätze | Sport | Sanierung | Großstadt | 1.847.300 | 1.710.000,00 € | abgeschlossen | |
Harsewinkel | Nordrhein-Westfalen | Freibad Harsewinkel | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 25.200 | 1.755.000,00 € | laufend | |
Heringsdorf | Mecklenburg-Vorpommern | Sport- und Mehrzweckhalle | Mischnutzung | Ersatzneubau | Kleinstadt | 8.500 | 2.530.000,00 € | laufend | |
Homberg (Efze) | Hessen | Jugend- und Kulturzentrum | Jugend | Sanierung mit Umnutzung | Kleinstadt | 14.000 | 2.700.000,00 € | laufend | |
Höxter | Nordrhein-Westfalen | Hallenschwimmbad | Sport | Ersatzneubau | Mittelstadt | 28.800 | 4.000.000,00 € | laufend | |
Kalletal | Nordrhein-Westfalen | Sportzentrum Kalletal | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 13.500 | 1.989.115,00 € | laufend | |
Klingenthal | Sachsen | Sportplatz | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 8.200 | 1.163.000,00 € | abgeschlossen | |
Korschenbroich | Nordrhein-Westfalen | Wettkampfanlage im Waldstadion | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 33.300 | 1.440.000,00 € | abgeschlossen | |
Kreba-Neudorf | Sachsen | Sporthalle | Sport | Ersatzneubau | Landgemeinde | 900 | 1.925.000,00 € | laufend | |
Langenhagen | Niedersachsen | Haus der Jugend | Jugend | Sanierung | Mittelstadt | 54.700 | 808.850,00 € | abgeschlossen | |
Lauenburg/Elbe | Schleswig-Holstein | Sporthalle | Sport | Ersatzneubau | Kleinstadt | 11.400 | 3.000.000,00 € | laufend | |
Markt Goldbach | Bayern | Waldschwimmbad | Sport | Sanierung und Erweiterung | Kleinstadt | 10.000 | 2.040.000,00 € | laufend | |
Moers | Nordrhein-Westfalen | Sportpark Asberg | Sport | Sanierung | Großstadt | 104.000 | 3.880.000,00 € | laufend | |
Nettetal | Nordrhein-Westfalen | Werner-Jaeger-Halle | Kultur | Sanierung | Mittelstadt | 42.500 | 2.430.000,00 € | laufend | |
