Lebendige Treffpunkte - Projektübersicht
Eine gut funktionierende und zukunftsfähige Infrastruktur mit Sport-, Jugend- und Kulturangeboten ist eine wichtige Grundlage für das Zusammenleben in Städten und Gemeinden. Durch ihre zentrale Rolle für die soziale Integration unterstützen solche Einrichtungen in besonderem Maße den gesellschaftlichen Zusammenhalt und fungieren oft als wichtige Ankerpunkte im direkten Lebensumfeld der Bürgerinnen und Bürger. Das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zielt darauf ab, Kommunen im ganzen Bundesgebiet, ganz unabhängig von Größe, Bevölkerungsstruktur und Lage, beim Erhalt dieser essenziellen Einrichtungen zu unterstützen.
Projektübersicht
Kommune | Bundesland | Projekttitel | Projekt- schwerpunkt | Maßnahmen- typ | Stadt-/ Gemeindetyp | Einwohner- zahl | Bundes- förderung | Projektstatus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aichwald-Schanbach | Baden-Württemberg | Alte Sporthalle | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 7.600 | 1.035.000,00 € | laufend | |
Altenberg | Sachsen | Integrationszentrum | Mischnutzung | Sanierung mit Umnutzung | Kleinstadt | 7.900 | 3.105.000,00 € | laufend | |
Alsfeld | Hessen | Kombiniertes Hallen- und Freibad "Erlenbad" | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 16.000 | 1.354.539,00 € | laufend | |
Auenwald | Baden-Württemberg | Mehrzweckhalle | Mischnutzung | Ersatzneubau | Mittelstadt | 6.700 | 1.837.000,00 € | abgeschlossen | |
Bad Düben | Sachsen | NaturSportBad Dübener Heide | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 7.800 | 2.250.000,00 € | abgeschlossen | |
Bad Emstal | Hessen | Multifunktionshaus | Kultur | Sanierung und Umnutzung | Kleinstadt | 6.000 | 3.593.000,00 € | laufend | |
Bad Frankenhausen | Thüringen | Kyffhäuser Gymnasium | Jugend | Ersatzneubau | Mittelstadt | 21.300 | 4.000.000,00 € | abgeschlossen | |
Bad Segeberg | Schleswig-Holstein | Stadtinfo-Haus /Bibliothek /Kita | Kultur | Sanierung mit Erweiterung | Kleinstadt | 17.400 | 1.568.126,07 € | abgeschlossen | |
Balingen | Baden-Württemberg | Sportanlage am Schulzentrum Längenfeld | Sport | Sanierung mit Erweiterung | Mittelstadt | 34.300 | 855.000,00 € | laufend | |
Bamberg | Bayern | Erlebnispädagogisches Kompetenzzentrum | Jugend | Sanierung mit Umnutzung | Mittelstadt | 77.400 | 3.600.000,00 € | abgeschlossen | |
Bamberg | Bayern | Fuchs-Park-Stadion | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 77.400 | 2.560.000,00 € | laufend | |
Beetzendorf | Sachsen-Anhalt | Außensportanlage | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 3.100 | 95.419,00,00 € | laufend | |
Beilngries | Bayern | Freibad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 9.900 | 2.000.000,00 € | laufend | |
Berlin Marzahn-Hellersdorf | Berlin | Freizeitforum Marzahn | Mischnutzung | Sanierung | Großstadt | 3.669.500 | 900.000,00 € | laufend | |
Berlin Neukölln | Berlin | "Kinderclub Dammweg" | Jugend | Ersatzneubau | Großstadt | 3.669.500 | 877.370,40 € | abgeschlossen | |
Berlin Wedding | Berlin | Haus der Jugend | Mischnutzung | Sanierung | Großstadt | 3.669.500 | 3.916.350,00 € | abgeschlossen | |
Bischberg | Bayern | Hallenbad Bischberg | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 6.100 | 1.308.645,95 € | laufend | |
Bischofsgrün | Bayern | „Regionalfreibad“ | Sport | Sanierung und Ersatzneubau | Landgemeinde | 1.800 | 3.465.000,00 € | laufend | |
Blankenburg (Harz) - Timmenrode | Sachsen-Anhalt | Sporthalle | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 19.700 | 675.000,00 € | laufend | |
Borstel-Hohenraden | Schleswig-Holstein | Ersatzneubau der Einfeldsporthalle | Sport | Ersatzneubau | Landgemeinde | 2.500 | 1.929.000,00 € | laufend | |
Bremerhaven | Bremen | Jugendeinrichtung Lehe-Treff | Jugend | Sanierung | Großstadt | 113.600 | 3.420.000,00 € | abgeschlossen | |
Bretten | Baden-Württemberg | Mehrzeckhalle "Talbachhalle" | Sport | Sanierung und Erweiterung | Mittelstadt | 29.600 | 705.789,00 € | laufend | |
Brokdorf | Schleswig-Holstein | Freibad | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 1.000 | 680.000,00 € | laufend | |
Buchloe | Bayern | Eisstadion | Sport | Sanierung und Erweiterung | Kleinstadt | 13.300 | 1.125.000,00 € | laufend | |
Celle | Niedersachsen | Kultur- und Jugendzentrum CD-Kaserne | Mischnutzung | Sanierung | Mittelstadt | 69.500 | 1.249.455,00 € | abgeschlossen | |
Cottbus | Brandenburg | Sporthalle | Sport | Ersatzneubau | Mittelstadt | 99.700 | 2.025.000,00 € | abgeschlossen | |
Deggendorf | Bayern | Eisstadion | Sport | Sanierung mit Teilersatzneubau | Mittelstadt | 33.700 | 1.952.000,00 € | abgeschlossen | |
Duisburg | Nordrhein-Westfalen | Herbert-Grillo Gesamtschule Teilmaßnahme 2 | Jugend | Sanierung | Großstadt | 498.700 | 4.000.000,00 € | laufend | |
Ebeleben | Thüringen | Freibad | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 2.700 | 1.051.200,00 € | laufend | |
Eitorf | Nordrhein-Westfalen | Hermann-Weber-Bad und Turnhalle "Am Eichelkamp" | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 18.700 | 3.218.850,00 € | laufend | |
Erfurt | Thüringen | Freibäder | Sport | Sanierung | Großstadt | 214.000 | 4.562.000,00 € | abgeschlossen | |
Esslingen | Baden-Württemberg | Eberhard-Bauer Sporthalle | Sport | Sanierung mit Umnutzung | Mittelstadt | 94.100 | 3.204.000,00 € | abgeschlossen | |
Felsberg | Hessen | Bildungs- und Begegnungszentrum | Mischnutzung | Sanierung mit Umnutzung | Kleinstadt | 10.700 | 1.305.000,00 € | abgeschlossen | |
Fluorn-Winzeln | Baden-Württemberg | Mehrzeckhalle | Mischnutzung | Sanierung und Erweiterung | Landgemeinde | 3.100 | 1.421.200,00 € | laufend | |
Garmisch-Partenkirchen | Bayern | Olympiastadion | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 27.000 | 2.078.550,00 € | laufend | |
Geisenheim | Hessen | Hallenschwimmbad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 11.600 | 1.000.000,00 € | laufend | |
Gemünden a.Main | Bayern | Mehrzweckhalle „Scherenberghalle“ | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 10.000 | 2.700.000,00 € | laufend | |
Goslar | Niedersachsen | Kulturmarktplatz | Mischnutzung | Sanierung und Erweiterung | Mittelstadt | 50.600 | 4.000.000,00 € | laufend | |
Greiz | Thüringen | Begegnungsstätte in Gründerzeithaus | Kultur | Sanierung mit Umnutzung | Mittelstadt | 20.400 | 1.511.240,64 € | abgeschlossen | |
Groß-Umstadt | Hessen | Freibad | Sport | Ersatzneubau | Mittelstadt | 21.300 | 3.500.000,00 € | laufend | |
Hamburg Harburg | Hamburg | Uwe Seeler Sporthalle | Sport | Sanierung | Großstadt | 1.847.300 | 1.143.000,00 € | abgeschlossen | |
Hamburg Nord | Hamburg | Theaterzentrum WIESE | Kultur | Sanierung mit Umnutzung | Großstadt | 1.847.300 | 1.213.720,00 € | abgeschlossen | |
Hansestadt Osterburg (Altmark) | Sachsen-Anhalt | Grundschule/Turnhalle Flessau | Mischnutzung | Sanierung und Erweiterung | Kleinstadt | 9.700 | 2.346.300,00 € | laufend | |
Hanstedt | Niedersachsen | Waldfreibad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 5.800 | 1.155.309,12 € | abgeschlossen | |
Heiligenhaus | Nordrhein-Westfalen | Stadtteil- und Familienzentrum | Mischnutzung | Sanierung mit Umnutzung | Mittelstadt | 26.300 | 2.887.844,40 € | laufend | |
Heringen (Werra) | Hessen | Sportplatz | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 7.100 | 2.025.000,00 € | laufend | |
Hinte | Niedersachsen | Grundschulen mit Turnhallen | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 7.100 | 3.330.000,00 € | abgeschlossen | |
Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Bayern | Mehrzweckhalle | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 10.900 | 1.000.000,00 € | laufend | |
Hof | Bayern | Freizeit- und Sportzentrum "Am Eisteich" | Sport | Ersatzneubau | Mittelstadt | 45.800 | 3.961.000,00 € | abgeschlossen | |
Illingen | Saarland | Illtalhalle | Sport | Sanierung und Erweiterung | Kleinstadt | 16.100 | 3.598.515,00 € | abgeschlossen | |
Kassel | Hessen | Kulturzentrum Schlachthof | Kultur | Sanierung und Erweiterung | Großstadt | 202.100 | 3.420.000,00 € | abgeschlossen | |
Kevelaer | Nordrhein-Westfalen | Neues Kursbecken an Hallenbad | Sport | Sanierung und Erweiterung | Mittelstadt | 28.100 | 1.120.231,00 € | abgeschlossen | |
Kißlegg | Baden-Württemberg | Mehrzweckhalle | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 9.100 | 225.500,00 € | laufend | |
Kloster Lehnin | Brandenburg | Schloss Reckahn | Mischnutzung | Sanierung mit Umnutzung | Kleinstadt | 10.900 | 1.120.500,00 € | abgeschlossen | |
Konstanz | Baden-Württemberg | Kinderkulturzentrum KiKuZ | Mischnutzung | Sanierung | Mittelstadt | 84.900 | 1.867.500,00 € | abgeschlossen | |
Kusel | Rheinland-Pfalz | Freizeitbad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 5.500 | 1.582.536,00 € | abgeschlossen | |
Langenwetzendorf | Thüringen | Sportstätten und Freibad | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 1.400 | 495.000,00 € | laufend | |
Laupheim | Baden-Württemberg | Hallenbad "Parkbad" | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 22.400 | 1.260.000,00 € | abgeschlossen | |
Laupheim-Bihlafingen | Baden-Württemberg | Sporthalle | Sport | Ersatzneubau | Mittelstadt | 22.400 | 1.035.000,00 € | laufend | |
Lauterbach | Hessen | Sanierung und Reaktivierung der Adolf-Spieß-Halle | Mischnutzung | Sanierung mit Umnutzung | Kleinstadt | 13.600 | 2.002.600,00 € | abgeschlossen | |
Lübeck | Schleswig-Holstein | Sportzentrum "Falkenwiese" | Sport | Sanierung | Großstadt | 216.500 | 2.691.900,00 € | abgeschlossen | |
Lüneburg | Niedersachsen | Doppel-Dreifachsporthalle Sportpark Kaltenmoor | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 75.700 | 4.000.000,00 € | abgeschlossen | |
Mannheim | Baden-Württemberg | Sportanlagen | Sport | Sanierung | Großstadt | 310.700 | 3.854.000,00 € | laufend | |
Marburg | Hessen | Kulturstandort Waggonhallenareal | Kultur | Sanierung | Mittelstadt | 77.100 | 1.079.946,54 € | abgeschlossen | |
Marburg-Biedenkopf | Hessen | Multifunktionshalle | Mischnutzung | Ersatzneubau | Landgemeinde | 2.300 | 2.430.000,00 € | laufend | |
Markt Allersberg | Bayern | Freibad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 8.400 | 1.300.000,00 € | laufend | |
Markt Einersheim | Bayern | Terassenfreibad | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 1.200 | 1.047.654,00 € | abgeschlossen | |
Markt Eggolsheim | Bayern | Sportzentrum | Sport | Sanierung und Erweiterung | Kleinstadt | 6.600 | 1.440.000,00 € | laufend | |
Markt Rieden | Bayern | Freibad | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 2.700 | 1.300.000,00 € | laufend | |
Markt Zell im Fichtelgebirge | Bayern | Freibad | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 1.900 | 1.700.000,00 € | laufend | |
Markt Zellingen | Bayern | Mehrzweckhalle "Friedrich-Günther-Halle" | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 6.400 | 1.800.000,00 € | laufend | |
Marl | Nordrhein-Westfalen | Sporthalle W.-Brandt-Gesamtschule | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 84.100 | 3.240.000,00 € | abgeschlossen | |
Meerane | Sachsen | Jugendclub | Jugend | Sanierung | Kleinstadt | 14.000 | 835.200,00 € | laufend | |
Minden | Nordrhein-Westfalen | Sommerbad | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 81.700 | 2.160.000,00 € | laufend | |
Neuenburg am Rhein | Baden-Württemberg | Thermalsportbad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 12.300 | 735.408,00 € | laufend | |
Neumarkt-Sankt Veit | Bayern | "Kleine Turnhalle" | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 6.300 | 124.900,00 € | laufend | |
Neuss | Nordrhein-Westfalen | Gesamtschule | Jugend | Sanierung | Großstadt | 154.900 | 3.006.900,00 € | abgeschlossen | |
Niebüll | Schleswig-Holstein | Sportstätte | Sport | Ersatzneubau | Kleinstadt | 10.000 | 400.000,00 € | laufend | |
Nüsttal | Hessen | "Freibad Gotthards" | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 2.800 | 1.500.000,00 € | laufend | |
Nürnberg | Bayern | Kulturzentrum Z-Bau (ehem. Kasernen) | Kultur | Sanierung mit Umnutzung | Großstadt | 518.400 | 4.000.000,00 € | abgeschlossen | |
Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | Freibad im Revierpark Vonderort | Sport | Sanierung | Großstadt | 210.800 | 2.212.488,00 € | abgeschlossen | |
Oranienbaum-Wörlitz | Sachsen-Anhalt | Sporthalle und Kulturzentrum | Mischnutzung | Ersatzneubau und Sanierung | Kleinstadt | 8.200 | 3.585.600,00 € | laufend | |
Pforzheim | Baden-Württemberg | Haus der Jugend | Jugend | Sanierung und Erweiterung | Großstadt | 126.000 | 2.699.955,00 € | abgeschlossen | |
Plaue | Thüringen | Waldschwimmbad | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 2.000 | 756.000,00 € | laufend | |
Potsdam | Brandenburg | Sporthalle des SV Motor Babelsberg | Sport | Sanierung und Erweiterung | Großstadt | 180.300 | 2.191.500,00 € | abgeschlossen | |
Riederich | Baden-Württemberg | Lehrschwimmbad | Sport | Sanierung und Erweiterung | Landgemeinde | 4.400 | 1.012.500,00 € | laufend | |
Schongau | Bayern | Hallenfreibad "Plantsch" | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 12.400 | 450.000,00 € | laufend | |
Schramberg | Baden-Württemberg | Freibad | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 21.100 | 1.500.000,00 € | laufend | |
Schwarmstedt | Niedersachsen | Hallenbad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 5.700 | 963.000,00 € | laufend | |
Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | Bildungs- und Bürgerzentrum | Mischnutzung | Sanierung mit Umnutzung | Mittelstadt | 95.700 | 3.812.374,80 € | abgeschlossen | |
Spenge | Nordrhein-Westfalen | Jugendzentrum | Jugend | Sanierung | Kleinstadt | 14.500 | 1.300.500,00 € | abgeschlossen | |
Stadtbergen | Bayern | "Oswald-Merk-Halle" | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 15.100 | 585.000,00 € | laufend | |
Trier | Rheinland-Pfalz | Sporthalle Mäusheckerweg | Sport | Sanierung | Großstadt | 111.500 | 4.000.000,00 € | laufend | |
Voerde | Nordrhein-Westfalen | Sportanlage "Am Tannenbusch" | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 36.000 | 3.582.000,00 € | abgeschlossen | |
Waldmünchen | Bayern | Freilichttribüne/Kulturstätte | Kultur | Sanierung | Kleinstadt | 6.700 | 800.000,00 € | laufend | |
Weiden | Bayern | Turnhalle und Hallenbad | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 42.700 | 3.000.000,00 € | laufend | |
Weikersheim | Baden-Württemberg | Konzerthaus | Kultur | Ersatzneubau | Kleinstadt | 7.400 | 4.000.000,00 € | abgeschlossen | |
Wiesbaden | Hessen | Freibad "Kleinfeldchen" | Sport | Sanierung | Großstadt | 278.500 | 520.063,00 € | laufend | |
Winnenden | Baden-Württemberg | Wunnebad | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 28.200 | 3.500.000,00 € | laufend | |
Wittenberge | Brandenburg | Freibad am Friedensteich | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 17.000 | 1.017.000,00 € | laufend | |
Wyk auf Föhr | Schleswig-Holstein | Dreifeldsporthalle | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 4.200 | 1.942.343,10 € | abgeschlossen | |
Zerbst/Anhalt | Sachsen-Anhalt | Sportanlagen "Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion" | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 21.500 | 990.000,00 € | laufend | |
Bad Bergzabern | Rheinland-Pfalz | Verbandsgemeindesporthalle | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 8.300 | 1.165.000,00 € | laufend | |
Bad Wurzach | Baden-Württemberg | Hallenbad Bad Wurzach | Sport | Ersatzneubau | Kleinstadt | 14.600 | 2.390.000,00 € | laufend | |
Bitburg | Rheinland-Pfalz | Sporthalle am Regino-Gymnasium Prüm | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 15.000 | 1.500.000,00 € | laufend | |
Blankenburg (Harz) | Sachsen-Anhalt | Sporthalle im Quartier Regenstein | Sport | Ersatzneubau | Mittelstadt | 19.700 | 1.700.000,00 € | laufend | |
Duisburg | Nordrhein-Westfalen | Sportaußenanlagen | Sport | Sanierung | Großstadt | 498.700 | 2.160.000,00 € | laufend | |
Ebsdorfergrund | Hessen | Musik(er)garten Ebsdorf | Kultur | Sanierung | Kleinstadt | 9.000 | 1.363.349,01 € | laufend | |
Erfurt | Thüringen | Mehrzweckgebäude für den Sport | Sport | Sanierung | Großstadt | 214.000 | 2.700.000,00 € | laufend | |
Eschwege | Hessen | medienWERK - Studio für digitale Kommunikation und Film | Mischnutzung | Ersatzneubau | Kleinstadt | 19.400 | 1.096.300,00 € | laufend | |
Finsterwalde | Brandenburg | Sängerstadt Kultur-, Kunst- und Kongresszentrum | Kultur | Sanierung mit Umnutzung | Kleinstadt | 16.100 | 1.100.758,70 € | laufend | |
Flecken Clenze | Niedersachsen | Sporthalle Clenze | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 2.300 | 1.348.000,00 € | laufend | |
Flecken Ottersberg | Niedersachsen | Sportzentrum Otterbad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 13.000 | 1.400.000,00 € | laufend | |
Forst (Lausitz) | Brandenburg | Schwimmhalle | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 17.900 | 4.000.000,00 € | laufend | |
Friedland | Mecklenburg-Vorpommern | Spielplatz der Generationen | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 6.500 | 216.000,00 € | abgeschlossen | |
Gleichen | Niedersachsen | Dorfgemeinschafthaus | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 8.800 | 472.000,00 € | laufend | |
Göttingen | Niedersachsen | Sparkassen-Arena | Mischnutzung | Sanierung und Erweiterung | Großstadt | 118.900 | 859.990,00 € | laufend | |
Hamburg Mitte | Hamburg | Vier öffentliche Sportplätze | Sport | Sanierung | Großstadt | 1.847.300 | 1.710.000,00 € | laufend | |
Harsewinkel | Nordrhein-Westfalen | Freibad Harsewinkel | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 25.200 | 1.755.000,00 € | laufend | |
Heringsdorf | Mecklenburg-Vorpommern | Sport- und Mehrzweckhalle | Mischnutzung | Ersatzneubau | Kleinstadt | 8.500 | 2.530.000,00 € | laufend | |
Homberg (Efze) | Hessen | Jugend- und Kulturzentrum | Jugend | Sanierung mit Umnutzung | Kleinstadt | 14.000 | 2.700.000,00 € | laufend | |
Höxter | Nordrhein-Westfalen | Hallenschwimmbad | Sport | Ersatzneubau | Mittelstadt | 28.800 | 4.000.000,00 € | laufend | |
Kalletal | Nordrhein-Westfalen | Sportzentrum Kalletal | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 13.500 | 1.989.115,00 € | laufend | |
Klingenthal | Sachsen | Sportplatz | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 8.200 | 1.163.000,00 € | abgeschlossen | |
Korschenbroich | Nordrhein-Westfalen | Wettkampfanlage im Waldstadion | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 33.300 | 1.440.000,00 € | abgeschlossen | |
Kreba-Neudorf | Sachsen | Sporthalle | Sport | Ersatzneubau | Landgemeinde | 900 | 1.925.000,00 € | laufend | |
Langenhagen | Niedersachsen | Haus der Jugend | Jugend | Sanierung | Mittelstadt | 54.700 | 808.850,00 € | abgeschlossen | |
Lauenburg/Elbe | Schleswig-Holstein | Sporthalle | Sport | Ersatzneubau | Kleinstadt | 11.400 | 3.000.000,00 € | laufend | |
Markt Goldbach | Bayern | Waldschwimmbad | Sport | Sanierung und Erweiterung | Kleinstadt | 10.000 | 2.040.000,00 € | laufend | |
Moers | Nordrhein-Westfalen | Sportpark Asberg | Sport | Sanierung | Großstadt | 104.000 | 3.880.000,00 € | laufend | |
Nettetal | Nordrhein-Westfalen | Werner-Jaeger-Halle | Kultur | Sanierung | Mittelstadt | 42.500 | 2.430.000,00 € | laufend | |
Niestetal | Hessen | Wichtelbrunnenbad | Sport | Ersatzneubau | Kleinstadt | 11.100 | 4.000.000,00 € | laufend | |
Norderney | Niedersachsen | Sanierungen im Quartier "An der Mühle" | Mischnutzung | Sanierung | Kleinstadt | 6.100 | 1.782.542,70 € | laufend | |
Oldenburg in Holstein | Schleswig-Holstein | Kommunales Theater | Kultur | Sanierung | Kleinstadt | 9.800 | 751.936,80 € | laufend | |
Rottenburg a.d. Laaber | Bayern | Freibad | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 8.400 | 1.800.000,00 € | abgeschlossen | |
Saarbrücken | Saarland | Freizeitsportanlagen und Sporthalle am Lulustein | Sport | Sanierung mit Umnutzung | Großstadt | 180.400 | 3.448.000,00 € | laufend | |
Schlotheim | Thüringen | Sportanlagen Schlotheim | Sport | Sanierung | Landgemeinde | 3.700 | 912.000,00 € | abgeschlossen | |
Sigmaringen | Baden-Württemberg | Freibad Sigmaringen | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 17.100 | 2.475.000,00 € | abgeschlossen | |
Sinsheim | Baden-Württemberg | Stadthalle mit integrierter Stadtbibliothek | Mischnutzung | Sanierung | Mittelstadt | 35.400 | 3.000.000,00 € | abgeschlossen | |
Sondershausen | Thüringen | Sportzentrum "Am Göldner" | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 21.300 | 3.948.000,00 € | laufend | |
St. Peter | Baden-Württemberg | Mehrzweckhalle mit Hallenbad | Mischnutzung | Sanierung und Erweiterung | Landgemeinde | 2.600 | 3.000.000,00 € | laufend | |
Straubing | Bayern | Kunsteisstadion | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 47.800 | 1.980.000,00 € | laufend | |
Sulz am Neckar | Baden-Württemberg | Kunstrasen | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 12.400 | 337.500,00 € | abgeschlossen | |
Tholey | Saarland | Erlebnisbad Schaumberg | Sport | Sanierung | Kleinstadt | 12.000 | 2.530.000,00 € | abgeschlossen | |
Walsrode | Niedersachsen | Stadthalle Walsrode | Mischnutzung | Sanierung | Mittelstadt | 23.000 | 2.981.857,78 € | abgeschlossen | |
Wismar | Mecklenburg-Vorpommern | Sport- und Mehrzweckhalle | Mischnutzung | Sanierung | Mittelstadt | 43.000 | 2.700.000,00 € | laufend | |
Wittmund | Niedersachsen | Stadion in Wittmund | Sport | Sanierung | Mittelstadt | 20.300 | 675.000,00 € | laufend | |
Wiefelstede | Niedersachsen | Zwei-Feld-Sporthalle im Ortsteil Metjendorf | Sport | Ersatzneubau | Kleinstadt | 16.200 | 1.120.000,00 € | abgeschlossen |
Stand: Dezember 2020